HZ-5000 Underground Pipeline Detector | ||||||
Paraiméadair Theicniúla | A | B | C | D | E | H |
Minicíocht suite | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
Minicíocht | 512,1K,33K,83K | 512,1K,33K,83K | 512,1K,33K,83K | 512,1K,33K,65K,83K | 512,1K,2K,8K,33K,65K,83K | 128,512,1K,2K,8K,33K,65K,83K |
Minicíocht éighníomhach | 50 Hz | 50 Hz 100 Hz | 50 Hz 100 Hz raidió | 50 Hz 100 Hz raidió | 50 Hz 100 Hz raidió | 50 Hz 100 Hz raidió |
Scagaire cumhachta | √ | √ | √ | √ | ||
Minicíocht teipe (a) | 2 | 3 | ||||
Aimsiú lochtanna | √ | √ | ||||
Pacáiste ceallraí litiam | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
A fráma | √ | √ | ||||
Doimhneacht suite (m) | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Suímh GPS | √ | √ | √ | |||
Taispeáint achair | √ | √ | √ | |||
Stóráil sonraí | √ | √ | √ | |||
Feidhm Bluetooth | √ | √ | √ | |||
Brath agus mapáil chomhtháite | √ | |||||
Comparáid idir paraiméadair theicniúla braite píblíne faoi thalamh sraith HZ-5000
Feb 14, 2022
Glaoigh Linn
