| Suíomh Táirge & Difríocht Lárnach | |
| Brathadóir Páirt-Scoirte Ilfheidhmeach Sraith HZJF90 (Ard-Deireadh) | Brathadóir Páirt-Scoirte Lascthrealamh Sraith HZJF91 (Cost-Éifeachtach) |
| Ráta samplála 100m ar airde, cumas frith-idirghabhála níos láidre agus íogaireacht braite níos airde | Ráta samplála caighdeánach, atá oiriúnach do chásanna braite páirt-urscaoilte lascthrealamh |
![]() |
![]() |
| Minicíocht Lárionad Braiteora: 40KHz ±1KHz | Minicíocht Lárionad Braiteora: 40KHz ±1KHz |
| Raon Tomhais: -7~68dBuV | Raon Tomhais: -7~68dBuV |
| Taifeach: 0.1dB | Taifeach: 1dBuV |
| Earráid Líneachta:<±20% | Earráid Líneachta:<±20% |
| Cineál Braiteoir: Cineál Bendable / Cineál comhchruinnitheora tonn | Cineál Braiteoir: Tógtha-i / Seachtrach (Cumraíocht chaighdeánach) |
| Banda Minicíochta Braite: 20KHz~80KHz (trealamh cumhachta inslithe gáis SF6) | Banda Minicíochta Braite: 20KHz~80KHz (trealamh cumhachta inslithe gáis SF6) |
| 80KHz~200KHz (trealamh cumhachta líonta le hola) | 80KHz~200KHz (trealamh cumhachta líonta le hola) |
| Raon Tomhais Dinimiciúla: 60dB | Raon Tomhais Dinimiciúla: 60dB |
| Taifeach: 0.1dB | Taifeach: 1dB |
| Earráid Líneachta:<±20% | Earráid Líneachta:<±20% |
| Banda Minicíochta Braite: 3MHz~100MHz | Banda Minicíochta Braite: 3MHz~100MHz |
| Raon Tomhais: 0~60dBmV | Raon Tomhais: 0~60dBmV |
| Taifeach: 0.1dB | Taifeach: 1dB |
| Earráid Líneachta:<±20% | Earráid Líneachta:<±20% |
| Cineál Braiteoir: Tógtha-i / Seachtrach (Cumraíocht Roghnach) | |
| Banda Minicíochta Braite: 300MHz~1500MHz | Banda Minicíochta Braite: 300MHz~1500MHz |
| Raon Tomhais: -70dBm~-10dBm | Raon Tomhais: -70dBm~-10dBm |
| MeánAirde Éifeachtach Braiteoir: Níos mó ná nó cothrom le 10mm | MeánAirde Éifeachtach Braiteoir: Níos mó ná nó cothrom le 10mm |
| Taifeach: 0.1dBm | Taifeach: 1dBm |
| Banda Minicíocht Braite: 0.3MHz-30MHz | Banda Minicíocht Braite: 0.3MHz-30MHz |
| Raon Tomhais: 0~70dB | Raon Tomhais: 0~70dB |
| Gnóthachan: -30~20dB | Taifeach: 0.1dB |
| Taifeach: 0.1dB | Bac Tarchuir: Níos mó ná nó cothrom le 10mV/mA |
| Bac Tarchuir: Níos mó ná nó cothrom le 10mV/mA | Impedance Ionchuir: 50Ω |
| Impedance Ionchuir: 50Ω | |
| Timpeallacht Oibre: Teocht -10 céim -50 céim, Taise 0-85% | Timpeallacht Oibre: Teocht -20 céim -50 céim, Taise 0-85% |
| Taispeáint: 5.6-taispeántas TFT LCD dath ardmhínithe orlach, taifeach 480*640 | Taispeáint: 3.5-taispeántas TFT LCD dath ard-sainmhíniú orlach le feidhm tadhaill |
| Méid Óstach: 230x170x48mm | Méid Óstach: 178x75x36mm |
| Meáchan Óstach: 1.35Kg | Meáchan Óstach: 0.35Kg |
| Saol Battery: Thart ar 6 uair an chloig | Battery Life: >8 n-uaire |
Brathadóir Urscaoilte Páirteach Ilfheidhmeach Sraith HZJF90 vs Brathadóir Urscaoilte Páirteach Sraith HZJF91 Comparáid Theicniúil
Jun 22, 2026
Glaoigh Linn


