1
Gnéithe | Paraiméadair | |||
Mionsamhail | 48V/100A | 48V/150A | 48V300A | |
Cineál tástála voltas aonair | 2V/6V/12V | 2V/6V/12V | 2V/6V/12V | |
Raon tástála voltas aonair | 2V:0-4V 6V:0-8V 12V:0-15V | 2V:0-4V 6V:0-8V 12V:0-15V | 2V:0-4V 6V:0-8V 12V:0-15V | |
Taifeach aonair voltais | 2V/6V:0.001V 12V:0.01V | 2V/6V:0.001V 12V:0.01V | 2V/6V:0.001V 12V:0.01V | |
Raon tástála voltas sraith iomlán | 0-60V | 0-60V | 0-60V | |
Taifeach iomlán voltais | 0.01V | 0.01V | 0.01V | |
Cruinneas tástála voltais | 0.5 faoin gcéad | 0.5 faoin gcéad | ||
Raon urscaoilte | Is féidir 2 ~ 100A a shocrú go leanúnach, níos mó ná 100A ní mór dúinn an luchtú breise | a shocrú go leanúnach, níos mó ná 150A ní mór dúinn an luchtú breise | Is féidir 2 ~ 300A a shocrú go leanúnach, níos mó ná 300A ní mór dúinn an luchtú breise | |
Raon voltais urscaoilte tairiseach | 40-60V | 40~60V | 40-56V | |
Cruinneas rialaithe urscaoilte | 0.1A | 0.1A | 0.1A | |
Voltas oibre | AC 220V ±15 faoin gcéad 0 | |||
Radaíocht | Fuarú aer | |||
Cumarsáid | Cumarsáid RS485 agus cárta SD | |||
Taispeáin | 7" scáileán tadhaill LCD ildaite | |||

