
2000L/H Úsáidte Meaisín Athchúrsála Ola Bealaidh Dramhaíola
2000L/H Úsáidte Meaisín Athchúrsála Ola Bealaidh Dramhaíola
I. Paraiméadar
Múnla: HZLY-35A
Sreabhadh ainmniúil: 2000L/u
Cumas glan ola: 33L/nim
Ráta pumpála: 252M³/h
Folús deiridh: ≤10Pa
Brú oibre: ≤0.5Mpa
Teocht ola oibre: 20~80 ℃
Soláthar cumhachta oibre: 50Hz380V trí phas trí-sreang
Cumhacht téimh: 30Kw (rialú ar leith ag dhá ghrúpa)
Cumhacht iomlán: 36kw
Torann oibriúcháin: ≤75dB(A)
Feire ionraoin/asraonta: DN25
Flange comhéadan folúis: DN25
Toisí : 150 × 145 × 150cm
Meáchan trealaimh: 560Kg
Am oibre leanúnach: ≥200 uair an chloig
Meán-am oibre saor ó thrioblóid: ≥ 5000 uair
II.Main Páirteanna breise
Níl | Ainm | Feidhm | 备 注 |
MV01 | Comhla ola asraon | Asraon ola rialaithe | |
MV02 | Comhla ola inlet | Rialú inlet ola | |
MV03 | Comhla ola asraon | Asraon ola rialaithe | |
MV04 | Comhla ola inlet | Rialú inlet ola | |
MV07 | Comhla gulp | Athlíon aer degassing seomra nuair a stopadh nó a dheisiú | |
MV09 | Comhla samplála | Sampla ola tar éis cóireála | |
MV10~14 | Comhla fholmhú | Ola folamh coimeádán ola | |
CV01~03 | Comhla treo aonair | Seachadadh aon-bhealach ola chun cosc a chur ar ais ola | |
FL01 | Scagaire bunscoile | Bain cáithníní móra | |
FL02 | Scagaire tánaisteach | Bain na neamhíonachtaí os cionn 3µm | |
FL03 | Tríú scagaire | Bain na neamhíonachtaí os cionn 1µm | |
FL04 | Scagaire aeir | Cáithnín aer scagtha | |
SV01 | Príomh-chomhla solenoid inlet ola | Príomh-chomhla leibhéal leachtach | |
SV02 | comhla solenoid inlet dara ola | Comhla dara leibhéal leachtach | |
FS01 | Braiteoir leibhéal leachtach téimh | Bailigh comhartha leibhéal leachtach an téitheoir | |
FS02 | braiteoir leibhéal leachtach | Bailigh an comhartha leibhéal leachta | |
FS03 | braiteoir leibhéal leachtach | Bailigh an comhartha leibhéal leachta | |
FS04 | Braiteoir ardleibhéil comhdhlúthadán | Bailigh an comhartha leibhéal leacht comhdhlúthadán | Cosaint frith-instealladh |
FS05 | Braiteoir comhdhlúthadán leibhéal íseal | Bailigh an comhartha leibhéal leacht comhdhlúthadán | |
PES | Braiteoir ardleibhéil | Bailigh comhartha ardleibhéil | Cosaint frith-instealladh |
PT01 | Braiteoir brú scagaire | Bailigh comhartha brú scagtha | roghnach |
PT02 | Braiteoir brú bhfolús | Bailigh comhartha brú bhfolús | roghnach |
TT01 | Braiteoir teochta | Bailigh comhartha teocht ola | |
PS01 | lasc brú | Cosaint brú ard ar an seomra ola | |
VG01 | Tomhsaire folúis | Taispeáin folúschéim an chuasáin dígháise | |
PG01 | Méadar brú | Taispeáin brú scagaire | |
Ht | Téitheoir | téamh | |
P01 | Caidéal folúis | Folús bunscoile | |
P02 | caidéal aistrithe ola | Taosc an ola as an seomra folúis | |
P03 | Caidéal fréamhacha | Dara bhfolús | |
P04 | Caidéal inlet ola | Ola rialaithe | roghnach |
Evaporator | Seomra folúis | Bain ola& gas | |
OGS | Deighilteoir ola agus gáis | Scar an gás inneall ola | |
BFE | Eliminator Foam | Brúigh an cúr agus déan ola air | |
Maolán | Maolán | RStore ola go sealadach |
Cumraíochtaí
NÍL | Ainm | Mionsamhail | Ceathair |
1 | Caidéal folúis | X-40 | 1 |
2 | Caidéal fréamhacha | ZJP-70 | 1 |
3 | Caidéal draein ola | CBY2040-1FL | 1 |
4 | Scagaire garbh | A050 | 1 |
5 | Scagaire bunscoile | 5µ | 1 |
6 | An dara scagaire | 1µ | 1 |
7 | Téitheoir | 10KW | 3 |
8 | Comhla liathróid | cruach dhosmálta DN25 | 2 |
9 | Comhla seiceála | DN25 | 1 |
10 | comhla | DN15F | 7 |
11 | Comhla solenoid | DN15 | 2 |
12 | Leictreach | DELIXI | 1 |
13 | PLC | S7-200 | 1 |
14 | Scáileán téacs | OP325 | 1 |
15 | Braiteoir leibhéal leachtach | GMF-80SI-2A2 | 1 |
16 | Braiteoir leibhéal leachtach | GMF-80SI-2A2 | 4 |
17 | Braiteoir brú | KP36 | 1 |
18 | Folúsmhéadar leictreonach (roghnach) | TTR91 | 1 |
19 | Braiteoir uisce (roghnach) | EE364 | 1 |
20 | Sreabhmhéadar (roghnach) | DN20 | 1 |
21 | Atomizer | BB3/8BRASS-12W | 1 |
22 | Seomra degassing | VV6001500 | 1 |
23 | Séala | 25-215*4 | 1 |
24 | Bosca rialaithe leictreach | C600 | 1 |
III. Innéacs tar éis cóireála
Ola a chóireáil
Voltas miondealaithe:> 30kV (bolgán);
Ábhar uisce: ≤50ppm;
Ábhar gáis: ≤10% (cóimheas toirt);
Tar éis próiseas
Voltas miondealaithe:> 70kV (bolgán);
Ábhar uisce: ≤5ppm;
Ábhar gáis: ≤0.2% (cóimheas toirt);
Trí nó ceithre phróiseas níos déanaí
Voltas miondealaithe:> 80kV (bolgán);
Ábhar uisce: ≤3ppm;
Ábhar gáis≤0.1% (cóimheas toirt);
Ábhar aicéitiléine: 0



Clibeanna Te: 2000l/u meaisín athchúrsála ola bealaithe dramhaíola a úsáidtear, an tSín, soláthróirí, monaróirí, praghas, ar díol, meaisíní athchúrsála ola mótair a úsáidtear, meaisín athchúrsála ola inneall úsáidte, trealamh athchúrsála ola claochladán meaisín
Glaoigh Linn
